治疗肺癌的药物包括化疗药物、靶向抗肿瘤药物和免疫检查点抑制剂,当这些抗肿瘤药物遇上肝、肾功能不全时,剂量应如何调整?
本文整理了上述抗肿瘤药物在肝、肾功能不全患者中的使用,以供大家学习和参考。
药名 | 肝功能不全 | 肾功能不全 |
培美曲塞 | AST、ALT或总胆红素升高不影响培美曲塞的药代动力学,没有对肝损害患者进行特别研究。 | 肌酐清除率≥45ml/min的患者无需调整剂量,肌酐清除率<45ml/min患者的用药数据有限。 |
顺铂 | 肝功能异常不需要进行特别的剂量调整 | 1.肌酐清除率≥50ml/min患者无需调整剂量; 2.肌酐清除率10-50ml/min患者给予常用量的75%; 3.肌酐清除率<10ml/min (1)血液透析:透析后给予常用量的50%; (2)持续不卧床腹膜透析(CAPD):给予常用量的50%; (3)连续肾脏替代治疗(CRRT):给予常用量的75%。 |
卡铂 | 肝功能异常不需要进行特别的剂量调整 | 1.公式法计算: 根据肌酐清除率计算实际用药量;血液透析患者卡铂剂量=(目标AUC)×25,于非透析日给药,给药后12-24h开始透析。 2. 根据mg/m2给药时剂量调整:(1)肌酐清除率≥50ml/min患者无需调整剂量; (2)肌酐清除率10-50ml/min患者给予常用量的50%; (3)肌酐清除率<10ml/min患者给予常用量的25%; (4)血液透析患者透析后给予常用量的50%;对于依赖透析的慢性肾功能不全患者,可采用固定剂量(①既往接受铂类化疗的患者卡铂剂量100mg;②既往接受铂类化疗的患者卡铂剂量150mg),卡铂化疗完毕后24h透析; (5)持续不卧床腹膜透析(CAPD)患者给予常用量的25%; (6)连续肾脏替代治疗(CRRT)患者给予卡铂200mg/m2。 |
奈达铂 | 暂无剂量调整方案,严重肝功能不全者禁用 | 暂无剂量调整方案,严重肾功能不全者禁用。 |
洛铂 | 肝功能不全患者无需调整剂量 | 暂无剂量调整方案,说明书描述对于已有肾功能损害的患者禁用洛铂。 |
紫杉醇(白蛋白结合型) | 1.轻度肝功能损伤(总胆红素为1-1.5倍ULN(不含1倍ULN)且AST≤10倍ULN),初始剂量260mg/m2; | 轻度至中度肾功能异常(肌酐清除率30-90ml/min)者无需调整初始剂量,重度肾功能异常或终末期肾病(肌酐清除率<30ml/min)尚无充分数据。 |
紫杉醇脂质体 | 肝功能不全者慎用 | 无数据 |
紫杉醇普通制剂 | 1. 24小时输注方案: | 肾脏不是药物排泄的主要途径,肾功能不全对紫杉醇体内过程的影响尚未进行研究。 |
吉西他滨 | 慎用,资料不够充分。 | 慎用,资料不够充分(药代动力学:轻至中度肾功能不全(GFR 30-80ml/min),对吉西他滨药代动力学特点并没有出现一致性的显著影响)。 |
长春瑞滨 | 重度肝功能损伤患者剂量减少至20mg/m2(FDA说明书:总胆红素未超过2mg/dL时,无需调整剂量;总胆红素为2.1-3.0mg/dL时,剂量减少50%;总胆红素高于3.0mg/dL时,剂量减少75%。) | 无需调整剂量 |
多西他赛 | 出现胆红素>ULN,或者AST和/或ALT>1.5倍ULN合并碱性磷酸酶>2.5倍ULN的患者,应避免使用多西他赛。 | 尚无严重肾功能损害患者使用多西他赛的资料。 |
依托泊苷 | 严重肝功能损害者禁用 | 1.肌酐清除率>50ml/min,无需调整剂量; 2.肌酐清除率15-50ml/min,初始剂量的75%。 3.尚无肌酐清除率低于15ml/min的用药资料。 |
贝伐珠单抗 | 未进行研究,因肝脏不是贝伐珠单抗代谢或排泄的主要器官。 | 未进行研究,因肾脏不是贝伐珠单抗代谢或排泄的主要器官。 (文献:GFR 30-90ml/min/1.73m2无需调整剂量) |
重组人血管内皮抑制素 | 无数据 | 肾功能不全患者慎用 |
依维莫司 | 1.轻度肝功能损伤(Child-Pugh A级):推荐剂量为7.5mg/日;如果不能很好地耐受,可将剂量降至5mg/日; | 肾功能损伤患者无需调整剂量 |
伊立替康 | 1.单药每周方案: | 目前没有对肾功能损害患者进行临床研究,需特别注意监测肾功能损害患者,不推荐透析患者使用伊立替康。 |
药名 | 肝功能不全 | 肾功能不全 |
吉非替尼 | 用于中度至重度肝功能不全时需监测不良反应 | 肌酐清除率>20ml/min无需调整剂量,肌酐清除率≤20ml/min用药数据有限。 |
厄洛替尼 | 1.治疗前检查异常的情况下,若肝功能出现严重变化,如总胆红素翻倍和/或转氨酶升高三倍,则应中断或停止使用厄洛替尼; | 轻度或中度肾功能损伤患者无需调整剂量,严重肾功能损伤患者不推荐使用。 |
阿法替尼 | 轻度或中度肝功能损害(Child-Pugh分级为A级或B级)患者无需调整剂量;不推荐重度肝功能损害(Child-Pugh分级为C级)患者使用。 | 轻度或中度肾功能损伤患者无需调整初始剂量。肌酐清除率<30ml/min不推荐使用。(FDA说明书:严重肾功能不全患者(eGFR 15-29ml/min/1.73m2),每天以30mg的起始剂量服用) |
达可替尼 | 1.轻度(总胆红素≤ULN且AST>ULN,或总胆红素>1-1.5倍ULN伴任何AST)或中度(总胆红素>1.5-3倍ULN伴任何AST)肝功能损害者无需调整剂量。 2.尚无重度(总胆红素>3-10倍ULN伴任何AST)肝功能损害者推荐剂量。 | 肌酐清除率30-89ml/min者无需调整剂量。无肌酐清除率<30ml/min者推荐剂量。 |
奥希替尼 | 轻度肝功能损害(总胆红素<ULN且AST达1-1.5倍ULN;或总胆红素达1-1.5倍ULN,AST不限)或中度肝功损害(总胆红素达1.5-3倍ULN,AST不限)者无需调整剂量;不推荐重度肝功能损害患者使用。 | 轻、中度或重度肾功能损害者无需调整剂量。终末期肾病(肌酐清除率<15ml/min)或正在透析患者使用奥希替尼安全性和有效性尚不明确,重度或终末期肾功能损害患者慎用。 |
克唑替尼 | 1.轻度肝功能损害患者(AST>ULN且总胆红素≤ULN,或AST为任何值且总胆红素>ULN但≤1.5倍ULN)无需调整起始剂量; | 1.Ccr 30-89ml/min肾功能损害患者无需调整起始剂量; |
阿来替尼 | 对于轻度(Child-Pugh A级)或中度(Child-Pugh B级)肝功能受损患者,无需调整剂量;重度(Child-Pugh C级)肝功能受损患者给药剂量为450mg bid(每日总剂量900mg) | 轻、中、重度肾功能损害患者无需调整剂量。 |
塞瑞替尼 | 对于轻度(Child-Pugh A级)或中度(Child-Pugh B级)肝功能受损患者,无需调整剂量;重度(Child-Pugh C级)肝功能受损患者剂量下调约三分之一。 | 轻、中度肾功能不全患者无需调整剂量;严重肾功能不全患者应谨慎使用本品(无用药经验)。 |
埃克替尼 | 正在临床研究 | 正在临床研究 |
安罗替尼 | 尚无相关数据,轻、中度肝功能不全者慎用,重度肝功能不全者禁用。 | 尚无相关数据,轻、中度肾功能不全者慎用,重度肾功能不全者禁用。 |
劳拉替尼 | 轻度肝功能损伤(总胆红素≤ULN且AST>ULN,或总胆红素为1-1.5倍ULN(不包括1倍)且AST为任意值)患者无需调整剂量。中至重度肝功能损伤患者缺乏数据。 | 肌酐清除率为30-89ml/min者无需调整剂量,重度肾功能损伤患者缺乏数据。 |
曲美替尼 | 轻度肝功能损害患者无需调整剂量,中至重度肝功能损害患者剂量尚未确定。 | 轻至中度肾功能损伤患者无需调整剂,重度肾功能损伤患者剂量尚未确定。 |
恩曲替尼 | 轻度肝功能损害(总胆红素≤1.5倍ULN)患者无需调整剂量。 中至重度肝功能损害患者缺乏数据。 | 肌酐清除率为30-90ml/min者无需调整剂量,重度肾功能损害患者缺乏数据。 |
维莫非尼 | 轻至中度肝功能损害患者无需调整起始剂量。 重度肝功能损害患者剂量缺乏数据。 | 轻至中度肾功能损害(肌酐清除率>30ml/min)患者无需调整起始剂量。重度肾功能损害患者剂量缺乏数据。 |
达拉非尼 | 轻度肝功能损害患者无需调整剂量,缺乏中至重度肝功能损害患者剂量数据。 | 轻至中度肾功能损害患者无需调整剂量,缺乏重度肾功能损害患者剂量数据。 |
药名 | 肝功能不全 | 肾功能不全 |
纳武利尤单抗 | 1.轻度(总胆红素>1.0-1.5倍ULN或AST>ULN)或中度(总胆红素>1.5-3倍ULN和AST任意值)肝功能损伤患者无需调整剂量。 2.重度(总胆红素>3倍ULN和AST任意值)肝功能损伤患者慎用。 | 轻或中度肾功能损伤(GFR 30-90ml/min/1.73m2)患者无需调整剂量,重度肾功能损伤患者用药数据有限。 |
卡瑞利珠单抗 | 轻度肝功能不全者无需调整剂量,中、重度肝功不全患者用药数据有限,不推荐使用。 | 轻度肾功能不全患者无需调整剂量,中、重度肾功能不全患者用药数据有限,不推荐使用。 |
特瑞普利单抗 | 轻度肝功能受损患者无需调整剂量;中度或重度肝功能损伤患者用药数据有限,不推荐用于中、重度肝功能损伤的患者。 | 轻度肾功能受损患者无需调整剂量;中度或重度肾功能损伤患者用药数据有限,不推荐用于中、重度肾功能损伤的患者。 |
信迪利单抗 | 轻度肝功能受损患者无需调整剂量;中、重度肝功能损伤患者用药数据有限,不推荐用于中、重度肝功能损伤的患者。 | 轻度肾功能受损患者无需调整剂量;中、重度肾功能损伤患者用药数据有限,不推荐用于中、重度肾功能损伤的患者。 |
帕博利珠单抗 | 轻度肝功能受损患者无需调整剂量,中度或重度肝功能不全患者用药数据有限。 | 轻或中度肾功能不全(GFR 30-90ml/min/1.73m2)患者无需调整剂量,重度肾功能不全患者用药数据有限。 |
度伐鲁单抗 | 轻度肝功能不全(胆红素≤ULN且AST>ULN或胆红素>1-1.5倍ULN, AST为任意值)患者无需调整剂量;缺乏中度(胆红素>1.5-3倍ULN, AST为任意值)或重度(胆红素>3倍ULN, AST为任意值)肝功能不全患者用药数据。 | 轻或中度肾功能损伤(肌酐清除率 30-89ml/min)患者无需调整剂量;缺乏严重肾功能损伤(肌酐清除率 15-29ml/min)患者的用药数据。 |
阿替利珠单抗 | 轻度肝功能损伤(胆红素≤ULN且AST>ULN或胆红素>1-1.5倍ULN,AST为任意值)患者无需调整剂量;中度或重度肝功能损伤患者经医生评估预期获益大于风险后谨慎使用。 | 肾功能损伤患者无需调整剂量 |
参考文献:
[1]国内药品说明书.
[2] FDA 药品说明书.
[3] Kenar D. Jhaveri, Rimda Wanchoo, Vipulbhai Sakhiya et al. Adverse Renal Effects of Novel Molecular Oncologic Targeted Therapies: A Narrative Review[J]. Kidney Int Rep.2016 Sep 21;2(1):108-123.
[4] 广东省药学会. 免疫检查点抑制剂全程化药学服务指引(2019年版)
.http://www.sinopharmacy.com.cn/download/p/2.
[5] 广东省药学会. 铂类药物临床应用与不良反应管理专家共识.
http://www.sinopharmacy.com.cn/download/p/4.
专家简介